LOL
# | Animáció | Bevétel | év |
01 | Jégvarázs 2 | $1,450,026,933 | 2019 |
02 | Jégvarázs | $1,281,019,275 | 2013 |
03 | Állati nagy balhé | $1,023,792,558 | 2016 |
04 | Az oroszlánkirály | $ 968,511,805 | 1994 |
05 | Hős6os | $657,869,686 | 2014 |
06 | Vaiana | $643,350,998 | 2016 |
07 | Aranyhaj és a nagy gubanc | $592,462,816 | 2010 |
08 | Rontó Ralph 2 | $529,323,962 | 2018 |
09 | Aladdin | $ 504,050,219 | 1992 |
10 | Rontó Ralph | $471,222,889 | 2012 |
11 | Tarzan | $ 448,191,819 | 1999 |
12 | A szépség és a szörnyeteg | $ 440,118,382 | 1991 |
13 | Dínó | $ 349,822,765 | 2000 |
14 | Pocahontas | $ 346,079,773 | 1995 |
15 | A Notre Dame-i toronyőr | $ 325,338,851 | 1996 |
16 | Csodacsibe | $ 314,432,837 | 2005 |
17 | Volt | $ 309,979,994 | 2008 |
18 | Mulan | $ 304,320,254 | 1998 |
19 | A kis hableány | $ 274,176,364 | 1989 |
20 | Lilo és Stitch – A csillagkutya | $ 273,144,151 | 2002 |
21 | Bambi | $ 267,447,150 | 1941 |
22 | A hercegnő és a béka | $ 267,045,765 | 2009 |
23 | Herkules | $ 252,712,101 | 1997 |
24 | Mackótestvér | $ 250,397,798 | 2003 |
25 | 101 kiskutya | $ 216,026,182 | 1961 |
26 | A dzsungel könyve | $ 210,310,084 | 1967 |
27 | Atlantisz – Az elveszett birodalom | $ 186,053,725 | 2001 |
28 | Hófehérke és a Hét törpe | $ 184,925,486 | 1937 |
29 | A Robinson család titka | $ 169,333,034 | 2007 |
30 | Eszeveszett birodalom | $ 169,327,687 | 2000 |
31 | A legelő hősei | $ 145,358,062 | 2004 |
32 | Pinokkió | $ 121,892,045 | 1940 |
33 | A kincses bolygó | $ 110,041,363 | 2002 |
34 | Hamupipőke | $ 95,126,535 | 1950 |
35 | Susi és Tekergő | $ 93,933,394 | 1955 |
36 | Fantasia 2000 | $ 90,874,570 | 2000 |
37 | Pán Péter | $ 84,404,651 | 1953 |
38 | Fantázia | $ 76,411,401 | 1940 |
39 | Olivér és társai | $ 74,151,346 | 1988 |
40 | A mentőcsapat | $ 71,215,869 | 1977 |
41 | A róka és a kutya | $ 63,456,988 | 1981 |
42 | Raya és az utolsó sárkány | $53,312,607 | 2021 |
43 | Csipkerózsika | $ 51,600,000 | 1959 |
44 | Micimackó | $49,871,429 | 2011 |
45 | Basil, a híres egérdetektív | $ 38,625,550 | 1986 |
46 | Macskarisztokraták | $ 35,459,543 | 1970 |
47 | Robin Hood | $ 32,056,467 | 1973 |
48 | Mentőcsapat a kenguruk földjén | $ 27,931,461 | 1990 |
49 | A fekete üst | $ 21,288,692 | 1985 |
50 | A kőbe szúrt kard | $ 12,000,000 | 1963 |
51 | A három lovag | $ 3,355,000 | 1945 |
52 | Make Mine Music | $ 3,275,000 | 1946 |
53 | Csupa vidámság és móka | $ 3,165,000 | 1947 |
54 | Melody Time | $ 2,560,000 | 1948 |
55 | Ichabod és Mr. Toad kalandjai | $ 1,625,000 | 1949 |
56 | Saludos Amigos | $ 1,135,000 | 1943 |
57 | Dumbó | $ 3,731 | 1941 |
- | Alice Csodaországban | – | 1951 |
- | Micimackó kalandjai | – | 1977 |
*
Fantázia | ||
![]() |
1940-ben bemutatott színes (Technicolor) amerikai rajzfilm, amely a 3. Disney-film. Az animációs játékfilm rendezője Ben Sharpsteen, producere Walt Disney. A forgatókönyvet Joe Grant és Dick Huemer írta, zenei rendezője Edward Plumb. A mozifilm a Walt Disney Productions gyártásában készült, az RKO Pictures forgalmazásában jelent meg. Műfaja zenés fantasyfilm. Amerikában 1940. november 13-án mutatták be a mozikban. Magyarországon viszonylag kevés késéssel bemutatták, a mozikban feliratos változatban vetítették. A magyar szinkronos változattal 2010. november 10-én adták ki DVD-n
|
80 |
Mentőcsapat a kenguruk földjén | ||
![]() |
1990-ben bemutatott amerikai rajzfilm, amelyet Hendel Butoy és Mike Gabriel rendezett. Az animációs játékfilm producere Thomas Schumacher. A forgatókönyvet Margery Sharp, Jim Cox, Karey Kirkpatrick, Byron Simpson és Joe Ranft írta, a zenéjét Bruce Broughton szerezte. A mozifilm a Walt Disney Productions gyártásában készült, a Walt Disney Feature Animation forgalmazásában jelent meg. Műfaja akció-kalandfilm. A film az 1977-ben bemutatott, nagy sikerű Mentőcsapat című rajzfilm folytatása, egyben a 29. Disney-film. Amerikában 1990. november 16-án, Magyarországon 1991. december 6-án mutatták be a mozikban.
|
30 |
Aranyhaj és a nagy gubanc | ||
![]() |
2010-ben bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs film, amely az 50. Disney-film, igencsak nagy hangsúlya volt a stúdió életében. Az animációs játékfilm rendezői Nathan Grenom és Byron Howard, producere Roy Conli. A forgatókönyvet Dan Fogelman írta, a zenéjét Alan Menken szerezte. A mozifilm a Walt Disney Pictures és a Walt Disney Animation Studios gyártásában készült, a Walt Disney Studios Motion Pictures forgalmazásában jelent meg. Műfaja zenés kalandfilm. Amerikában 2010. november 24-én, Magyarországon 2010. december 2-án mutatták be a mozikban.
|
10 |
Eszeveszett birodalom | ||
![]() |
2000-ben bemutatott amerikai 2D-s számítógépes animációs film, amely a 40. Disney-film. Az animációs játékfilm rendezője Mark Dindal, producere Randy Fullmer. A forgatókönyvet David Reynolds írta, a zenéjét John Debney szerezte. A mozifilm a Walt Disney Pictures és a Walt Disney Feature Animation gyártásában készült, a Buena Vista Pictures forgalmazásában jelent meg. Műfaja fantasy filmvígjáték. Amerikában 2000. december 15-én, Magyarországon 2001. március 29-én mutatták be a mozikban.
|
20 |
Macskarisztokraták | ||
![]() |
1970-ben bemutatott amerikai rajzfilm, amely Tom McGowan és Tom Rowe regénye alapján készült. A 20. Disney-film rendezője Wolfgang Reitherman. Az animációs játékfilm producerei Winston Hibler és Wolfgang Reitherman. A forgatókönyvet Ken Anderson, Larry Clemmons, Eric Cleworth, Vance Garry, Julius Svendsen, Frank Thomas és Ralph Wright írta, a zenéjét George Bruns szerezte. A mozifilm a Walt Disney Productions gyártásában készült, a Buena Vista Distribution forgalmazásában jelent meg. Műfaja zenés kalandos romantikus filmvígjáték.
|
50 |